Статыстыка карыстальніка — cусветны спіс 
Імя і Прозвішча: Сямён Левы
Адкуль: г. Барысаў
Відаў у Беларусі за cусветны спіс: 68
Апошняя рэдакцыя: 25.03.2013 13:43
Апошні візіт: 29.09.2020 14:18
Спіс за: увесь час назіранняў | 2024 год | 2023 год | 2022 год | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год | 2017 год | 2016 год | 2015 год | 2014 год | 2013 год | Сусветны спіс
№ | Від | Краіна | Год |
---|---|---|---|
1 | Канарская пеночка / Phylloscopus canariensis | Іспанія | 2024 |
2 | Канарский канареечный вьюрок / Serinus canaria | Іспанія | 2024 |
3 | Канарский голубь / Columba bollii | Іспанія | 2024 |
4 | Чёрный скворец / Sturnus unicolor | Іспанія | 2024 |
5 | Голубой зяблик / Fringilla teydea | Іспанія | 2024 |
6 | Горная овсянка / Emberiza cia | Грузія | 2023 |
7 | Тристрамов длиннохвостый скворец / Onychognathus tristramii | Егіпет | 2020 |
8 | Блестящий ворон / Corvus splendens | Егіпет | 2020 |
9 | Пустынный ворон / Corvus ruficollis | Егіпет | 2020 |
10 | Арабская дроздовая тимелия / Turdoides squamiceps | Егіпет | 2020 |
11 | Желтопоясничный настоящий бюльбюль / Pycnonotus xanthopygos | Егіпет | 2020 |
12 | Пегая славка / Sylvia leucomelaena | Егіпет | 2020 |
13 | Чернохвостый скромный чекан / Oenanthe melanura | Егіпет | 2020 |
14 | Белопоясная каменка / Oenanthe leucopyga | Егіпет | 2020 |
15 | Каменка-монашка / Oenanthe monacha | Егіпет | 2020 |
16 | Скальная ласточка / Ptyonoprogne rupestris | Егіпет | 2020 |
17 | Африканская скалистая ласточка / Ptyonoprogne fuligula | Егіпет | 2020 |
18 | Чернохвостый вьюрковый жаворонок / Ammomanes cinctura | Егіпет | 2020 |
19 | Малая зелёная щурка / Merops orientalis | Егіпет | 2020 |
20 | Малый пегий зимородок / Ceryle rudis | Егіпет | 2020 |
21 | Белоглазая чайка / Ichthyaetus leucophthalmus | Егіпет | 2020 |
22 | Аденская чайка / Ichthyaetus hemprichii | Егіпет | 2020 |
23 | Береговая цапля / Egretta gularis | Егіпет | 2020 |
24 | Западная египетская цапля / Bubulcus ibis | Егіпет | 2020 |
25 | Пустынный снегирь / Bucanetes githagineus | Іспанія | 2019 |
26 | Многоголосая пересмешка / Hippolais polyglotta | Іспанія | 2019 |
27 | Малый жаворонок / Calandrella brachydactyla | Іспанія | 2019 |
28 | Очковая славка / Sylvia conspicillata | Іспанія | 2019 |
29 | Африканская лазоревка / Cyanistes teneriffae | Іспанія | 2019 |
30 | Канарский чекан / Saxicola dacotiae | Іспанія | 2019 |
31 | Канарский конёк / Anthus berthelotii | Іспанія | 2019 |
32 | Пустынный сорокопут / Lanius pallidirostris | Іспанія | 2019 |
33 | Стервятник / Neophron percnopterus | Іспанія | 2019 |
34 | Средиземноморская славка / Sylvia melanocephala | Іспанія | 2019 |
35 | Средиземноморский буревестник / Calonectris diomedea | Іспанія | 2019 |
36 | Бледный стриж / Apus pallidus | Іспанія | 2019 |
37 | Малая горлица / Spilopelia senegalensis | Іспанія | 2019 |
38 | Каравайка / Plegadis falcinellus | Іспанія | 2019 |
39 | Священный ибис / Threskiornis aethiopicus | Іспанія | 2019 |
40 | Огородная овсянка / Emberiza cirlus | Балгарыя | 2018 |
41 | Черноголовая овсянка / Emberiza melanocephala | Балгарыя | 2013 |
42 | Береговой конёк / Anthus petrosus | Швецыя | 2008 |
43 | Горный конёк / Anthus spinoletta | Украіна | 2012 |
44 | Пятнистый конёк / Anthus hodgsoni | Швецыя | 2008 |
45 | Черногрудый воробей / Passer hispaniolensis | Балгарыя | 2013 |
46 | Каменка-плясунья / Oenanthe isabellina | Украіна | 2004 |
47 | Южный соловей / Luscinia megarhynchos | Балгарыя | 2013 |
48 | Белозобый дрозд / Turdus torquatus | Швецыя | 2008 |
49 | Короткопалая пищуха / Certhia brachydactyla | Швецыя | 2008 |
50 | Бледная пересмешка / Iduna pallida | Балгарыя | 2013 |
51 | Рыжепоясничная ласточка / Cecropis daurica | Балгарыя | 2013 |
52 | Степной жаворонок / Melanocorypha calandra | Украіна | 2004 |
53 | Красноголовый сорокопут / Lanius senator | Балгарыя | 2013 |
54 | Белобрюхий стриж / Tachymarptis melba | Украіна | 2004 |
55 | Калита / Myiopsitta monachus | Іспанія | 2013 |
56 | Индийский кольчатый попугай / Psittacula krameri | Іспанія | 2013 |
57 | Полярная крачка / Sterna paradisaea | Швецыя | 2008 |
58 | Пестроносая крачка / Thalasseus sandvicensis | Польшча | 2000 |
59 | Чайконосая крачка / Gelochelidon nilotica | Украіна | 2004 |
60 | Средиземноморская чайка / Larus michahellis | Іспанія | 2013 |
61 | Одуэнова чайка / Ichthyaetus audouinii | Іспанія | 2013 |
62 | Морской голубок / Chroicocephalus genei | Балгарыя | 2013 |
63 | Малый песочник / Calidris pusilla | Польшча | 2000 |
64 | Морской зуёк / Charadrius alexandrinus | Украіна | 2004 |
65 | Хохлатый баклан / Phalacrocorax aristotelis | Украіна | 2004 |
66 | Малый баклан / Microcarbo pygmeus | Балгарыя | 2013 |
67 | Жёлтая цапля / Ardeola ralloides | Балгарыя | 2013 |
68 | Синекрылый чирок / Anas discors | Швецыя | 2008 |
Spelling error report
The following text will be sent to our editors: