Імя і Прозвішча: Вольга Лукшыц
Адкуль: Лагойск
Відаў у Беларусі за cусветны спіс: 26
Апошняя рэдакцыя: 11.11.2013 12:21
Апошні візіт: 17.01.2017 23:15
Спіс за: увесь час назіранняў | 2025 год | 2024 год | 2023 год | 2022 год | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год | 2017 год | 2016 год | 2015 год | 2014 год | 2013 год | Сусветны спіс
| № | Від | Краіна | Год |
|---|---|---|---|
| 1 | Овсянка-крошка / Emberiza pusilla | Расія | 2006 |
| 2 | Овсянка-ремез / Emberiza rustica | Расія | 2006 |
| 3 | Клёст-еловик / Loxia curvirostra | Расія | 2006 |
| 4 | Краснобрюхая горихвостка / Phoenicurus erythrogastrus | Расія | 2009 |
| 5 | Стенолаз / Tichodroma muraria | Расія | 2006 |
| 6 | Альпийская галка / Pyrrhocorax graculus | Расія | 2009 |
| 7 | Кукша / Perisoreus infaustus | Расія | 2006 |
| 8 | Трёхпалый дятел / Picoides tridactylus | Расія | 2006 |
| 9 | Полярная крачка / Sterna paradisaea | Расія | 2005 |
| 10 | Короткохвостый поморник / Stercorarius parasiticus | Польшча | 2013 |
| 11 | Тонкоклювая кайра / Uria aalge | Польшча | 2013 |
| 12 | Пестроносая крачка / Thalasseus sandvicensis | Польшча | 2013 |
| 13 | Морская чайка / Larus marinus | Расія | 2005 |
| 14 | Средний кроншнеп / Numenius phaeopus | Расія | 2006 |
| 15 | Гаршнеп / Lymnocryptes minimus | Расія | 2006 |
| 16 | Красный коршун / Milvus milvus | Расія | 2009 |
| 17 | Чёрный коршун / Milvus migrans | Расія | 2010 |
| 18 | Чёрный гриф / Aegypius monachus | Расія | 2009 |
| 19 | Стервятник / Neophron percnopterus | Расія | 2010 |
| 20 | Обыкновенный турпан / Melanitta fusca | Расія | 2005 |
| 21 | Краснозобая гагара / Gavia stellata | Швецыя | 2013 |
| 22 | Обыкновенная гага / Somateria mollissima | Расія | 2006 |
| 23 | Канадская казарка / Branta canadensis | Швецыя | 2013 |
| 24 | Кавказский улар / Tetraogallus caucasicus | Расія | 2010 |
| 25 | Кавказский тетерев / Lyrurus mlokosiewiczi | Расія | 2006 |
| 26 | Тундряная куропатка / Lagopus muta | Расія | 2006 |
Wilderness
Вітаю!
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: