Статыстыка карыстальніка — cусветны спіс 
Імя і Прозвішча: Наталля Косар
Адкуль:
Відаў у Беларусі за cусветны спіс: 40
Апошняя рэдакцыя: 24.01.2022 23:09
Апошні візіт: 01.01.1970 00:00
Спіс за: увесь час назіранняў | 2024 год | 2023 год | 2022 год | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год | 2017 год | 2016 год | 2015 год | 2014 год | 2013 год | Сусветны спіс
№ | Від | Краіна | Год |
---|---|---|---|
1 | Итальянский воробей / Passer italiae | Італія | 2024 |
2 | Средиземноморская чайка / Larus michahellis | Ватыкан | 2024 |
3 | Сибирский чекан / Saxicola maurus | Азербайджан | 2023 |
4 | Турач / Francolinus francolinus | Азербайджан | 2023 |
5 | Степной жаворонок / Melanocorypha calandra | Азербайджан | 2023 |
6 | Кудрявый пеликан / Pelecanus crispus | Азербайджан | 2023 |
7 | Каменка-плясунья / Oenanthe isabellina | Азербайджан | 2023 |
8 | Чёрный гриф / Aegypius monachus | Азербайджан | 2023 |
9 | Черногрудый воробей / Passer hispaniolensis | Азербайджан | 2023 |
10 | Белоусая славка / Sylvia mystacea | Азербайджан | 2023 |
11 | Армянская чайка / Larus armenicus | Азербайджан | 2023 |
12 | Мраморный чирок / Marmaronetta angustirostris | Азербайджан | 2023 |
13 | Огарь / Tadorna ferruginea | Азербайджан | 2023 |
14 | Пеганка / Tadorna tadorna | Азербайджан | 2023 |
15 | Буланый жулан / Lanius isabellinus | Азербайджан | 2023 |
16 | Белохвостая пигалица / Vanellus leucurus | Азербайджан | 2023 |
17 | Малый скальный поползень / Sitta neumayer | Азербайджан | 2023 |
18 | Черношейная каменка / Oenanthe finschii | Азербайджан | 2023 |
19 | Малый баклан / Microcarbo pygmeus | Азербайджан | 2023 |
20 | Малая горлица / Spilopelia senegalensis | Азербайджан | 2023 |
21 | Степная пустельга / Falco naumanni | Азербайджан | 2023 |
22 | Морской голубок / Chroicocephalus genei | Азербайджан | 2023 |
23 | Беркут / Aquila chrysaetos | Кіргізія | 2017 |
24 | Хрустан / Charadrius morinellus | Расія | 2015 |
25 | Белоглазая чайка / Ichthyaetus leucophthalmus | Егіпет | 2014 |
26 | Кваква / Nycticorax nycticorax | Егіпет | 2014 |
27 | Блестящий ворон / Corvus splendens | Егіпет | 2014 |
28 | Жёлтая цапля / Ardeola ralloides | Турцыя | 2015 |
29 | Краснолицый баклан / Phalacrocorax urile | Расія | 2007 |
30 | Тупик / Fratercula arctica | Расія | 2007 |
31 | Обыкновенная гага / Somateria mollissima | Эстонія | 2007 |
32 | Дикая смеющаяся горлица / Streptopelia risoria | Ізраіль | 2016 |
33 | Желтопоясничный настоящий бюльбюль / Pycnonotus xanthopygos | Ізраіль | 2016 |
34 | Шпорцевый чибис / Vanellus spinosus | Ізраіль | 2016 |
35 | Малый пегий зимородок / Ceryle rudis | Ізраіль | 2016 |
36 | Палестинская нектарница / Cinnyris osea | Ізраіль | 2016 |
37 | Обыкновенная майна / Acridotheres tristis | Ізраіль | 2016 |
38 | Кеклик / Alectoris chukar | Ізраіль | 2016 |
39 | Клушица / Pyrrhocorax pyrrhocorax | Кіргізія | 2017 |
40 | Арчевая чечевица / Carpodacus rhodochlamys | Кіргізія | 2017 |
Spelling error report
The following text will be sent to our editors: