Імя і Прозвішча: Уладзімір Малашэвіч
Адкуль: Мінск
Відаў у Беларусі за cусветны спіс: 186
Апошняя рэдакцыя: 11.10.2013 21:12
Апошні візіт: 14.04.2017 09:55
Спіс за: увесь час назіранняў | 2025 год | 2024 год | 2023 год | 2022 год | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год | 2017 год | 2016 год | 2015 год | 2014 год | 2013 год | Сусветны спіс
| № | Від | Краіна | Год |
|---|---|---|---|
| 1 | Желтогрудая ширококлювая танагра / Chlorothraupis stolzmanni | Эквадор | 2014 |
| 2 | Белокрылая пиранга / Piranga leucoptera | Эквадор | 2014 |
| 3 | Красно-чёрная овсянка / Rhodospingus cruentus | Эквадор | 2014 |
| 4 | Ласточковая танагра / Tersina viridis | Эквадор | 2014 |
| 5 | Рыжегорлая танагра / Tangara rufigula | Эквадор | 2014 |
| 6 | Золотая танагра / Tangara arthus | Эквадор | 2014 |
| 7 | Синекрылая горная танагра / Anisognathus somptuosus | Эквадор | 2014 |
| 8 | Желтопоясничная расписная танагра / Ramphocelus icteronotus | Эквадор | 2014 |
| 9 | Синий траупис / Thraupis episcopus | Эквадор | 2014 |
| 10 | Желтогорлая кустарниковая танагра / Chlorospingus flavigularis | Эквадор | 2014 |
| 11 | Камышовая овсянка / Emberiza schoeniclus | Польшча | 2013 |
| 12 | Рыжегрудая зонотрихия / Zonotrichia capensis | Эквадор | 2014 |
| 13 | Банановый певун / Coereba flaveola | Эквадор | 2014 |
| 14 | Большехвостый гракл / Quiscalus mexicanus | Эквадор | 2014 |
| 15 | Желтопоясничный чёрный кассик / Cacicus cela | Эквадор | 2014 |
| 16 | Красно-чёрный горихвостковый певун / Myioborus miniatus | Эквадор | 2014 |
| 17 | Трёхполосый корольковый певун / Basileuterus tristriatus | Эквадор | 2014 |
| 18 | Оранжевобрюхая эуфония / Euphonia xanthogaster | Эквадор | 2014 |
| 19 | Европейский вьюрок / Serinus serinus | Іспанія | 2014 |
| 20 | Канарский канареечный вьюрок / Serinus canaria | Іспанія | 2014 |
| 21 | Буланый вьюрок / Rhodospiza obsoleta | Казахстан | 2017 |
| 22 | Голубой зяблик / Fringilla teydea | Іспанія | 2014 |
| 23 | Канарский конёк / Anthus berthelotii | Іспанія | 2014 |
| 24 | Луговой конёк / Anthus pratensis | Іспанія | 2014 |
| 25 | Горная трясогузка / Motacilla cinerea | Партугалія | 2016 |
| 26 | Альпийская завирушка / Prunella collaris | Арменія | 2012 |
| 27 | Волнистый астрильд / Estrilda astrild | Партугалія | 2016 |
| 28 | Черногрудый воробей / Passer hispaniolensis | Узбекістан | 2016 |
| 29 | Мессопотамский воробей / Passer moabiticus | Кіпр | 2016 |
| 30 | Черношейная каменка / Oenanthe finschii | Узбекістан | 2016 |
| 31 | Каменка-плясунья / Oenanthe isabellina | Узбекістан | 2016 |
| 32 | Каменка-плешанка / Oenanthe pleschanka | Казахстан | 2017 |
| 33 | Кипрская каменка / Oenanthe cypriaca | Кіпр | 2016 |
| 34 | Черноголовый чекан / Saxicola rubicola | Партугалія | 2013 |
| 35 | Черноголовый (африканский) чекан / Saxicola torquatus | Партугалія | 2014 |
| 36 | Обыкновенная горихвостка / Phoenicurus phoenicurus | Партугалія | 2013 |
| 37 | Обыкновенная майна / Acridotheres tristis | Узбекістан | 2011 |
| 38 | Большой скальный поползень / Sitta tephronota | Узбекістан | 2016 |
| 39 | / Cyphorhinus phaeocephalus | Эквадор | 2014 |
| 40 | Крапивник / Troglodytes troglodytes | Кіпр | 2016 |
| 41 | Средиземноморская славка / Sylvia melanocephala | Партугалія | 2012 |
| 42 | Славка-черноголовка / Sylvia atricapilla | Турцыя | 2014 |
| 43 | Пустынная славка / Sylvia nana | Казахстан | 2017 |
| 44 | Золотистая цистикола / Cisticola juncidis | Партугалія | 2016 |
| 45 | Скотоцерка / Scotocerca inquieta | Узбекістан | 2016 |
| 46 | Скальная ласточка / Ptyonoprogne rupestris | Партугалія | 2016 |
| 47 | Бурогрудая лесная ласточка / Progne tapera | Эквадор | 2014 |
| 48 | Пустынный жаворонок / Ammomanes deserti | Узбекістан | 2016 |
| 49 | Малый жаворонок / Calandrella brachydactyla | Узбекістан | 2016 |
| 50 | Европейская чёрная ворона / Corvus corone | Вялікабрытанія | 2014 |
| 51 | Голубая сорока / Cyanopica cyanus | Партугалія | 2012 |
| 52 | Cредиземноморский cорокопут / Lanius meridionalis | Іспанія | 2014 |
| 53 | Рыжехвостый жулан / Lanius phoenicuroides | Узбекістан | 2016 |
| 54 | Чернолобый сорокопут / Lanius minor | Казахстан | 2017 |
| 55 | Буланый жулан / Lanius isabellinus | Узбекістан | 2016 |
| 56 | Коричневый бекард / Pachyramphus cinnamomeus | Эквадор | 2014 |
| 57 | Краснобурый миобис / Myiobius villosus | Эквадор | 2014 |
| 58 | Масковая титира / Tityra semifasciata | Эквадор | 2014 |
| 59 | Золотокрылый манакин / Masius chrysopterus | Эквадор | 2014 |
| 60 | Перуанский скальный петушок / Rupicola peruvianus | Эквадор | 2014 |
| 61 | Снежногорлый королевский тиранн / Tyrannus niveigularis | Эквадор | 2014 |
| 62 | Дымчатый пиви / Contopus fumigatus | Эквадор | 2014 |
| 63 | Огненный мухоед / Pyrocephalus rubinus | Эквадор | 2014 |
| 64 | Украшенный мухоед / Myiotriccus ornatus | Эквадор | 2014 |
| 65 | Желтогрудая малая муравейница / Grallaricula flavirostris | Эквадор | 2014 |
| 66 | Гигантская граллярия / Grallaria gigantea | Эквадор | 2014 |
| 67 | Рыжешапочная граллярия / Grallaria ruficapilla | Эквадор | 2014 |
| 68 | / Grallaria flavotincta | Эквадор | 2014 |
| 69 | Рыжегрудая питтоподобная муравьеловка / Formicarius rufipectus | Эквадор | 2014 |
| 70 | Пятнистый мечеклювый древолаз / Xiphorhynchus erythropygius | Эквадор | 2014 |
| 71 | Рощёкий дятловый древолаз / Dendrocincla fuliginosa | Эквадор | 2014 |
| 72 | Долотоклювый древолаз / Glyphorynchus spirurus | Эквадор | 2014 |
| 73 | Желтогорлый тукан / Ramphastos ambiguus | Эквадор | 2014 |
| 74 | Андский эубукко / Eubucco bourcierii | Эквадор | 2014 |
| 75 | Зелёная щурка / Merops persicus | Узбекістан | 2016 |
| 76 | Золотистая щурка / Merops apiaster | Румынія | 2012 |
| 77 | Зелёный зимородок / Chloroceryle americana | Эквадор | 2014 |
| 78 | Обыкновенный зимородок / Alcedo atthis | Румынія | 2012 |
| 79 | Сизоворонка / Coracias garrulus | Румынія | 2012 |
| 80 | Золотистоголовый квезал / Pharomachrus auriceps | Эквадор | 2014 |
| 81 | Клиноклювый колибри / Schistes geoffroyi | Эквадор | 2014 |
| 82 | Бенджаминов колибри / Urosticte benjamini | Эквадор | 2014 |
| 83 | Зеленошапочный бриллиант / Heliodoxa jacula | Эквадор | 2014 |
| 84 | Коричневохвоетая амазилия / Amazilia tzacatl | Эквадор | 2014 |
| 85 | Зелёный колючехвостый колибри / Discosura conversii | Эквадор | 2014 |
| 86 | Колибри-якобин / Florisuga mellivora | Эквадор | 2014 |
| 87 | Белобрюхий стриж / Tachymarptis melba | Казахстан | 2017 |
| 88 | Лирохвостый ласточковый козодой / Uropsalis lyra | Эквадор | 2014 |
| 89 | Хохлатая кукушка / Clamator glandarius | Кіпр | 2016 |
| 90 | Индийский кольчатый попугай / Psittacula krameri | Вялікабрытанія | 2014 |
| 91 | Малая белолобая лептотила / Leptotila verreauxi | Эквадор | 2014 |
| 92 | Полосатохвостый голубь / Patagioenas fasciata | Эквадор | 2014 |
| 93 | Белобрюхий рябок / Pterocles alchata | Казахстан | 2017 |
| 94 | Чернобрюхий рябок / Pterocles orientalis | Узбекістан | 2016 |
| 95 | Клинтух / Columba oenas | Вялікабрытанія | 2014 |
| 96 | Хохотунья / Larus cachinnans | Украіна | 2013 |
| 97 | Средиземноморская чайка / Larus michahellis | Партугалія | 2016 |
| 98 | Клуша / Larus fuscus | Партугалія | 2012 |
| 99 | Чайконосая крачка / Gelochelidon nilotica | Партугалія | 2016 |
| 100 | Чеграва / Hydroprogne caspia | Узбекістан | 2016 |
| 101 | Ацтекская чайка / Leucophaeus atricilla | Эквадор | 2014 |
| 102 | Чайка Франклина / Leucophaeus pipixcan | Эквадор | 2014 |
| 103 | Морской голубок / Chroicocephalus genei | Узбекістан | 2016 |
| 104 | Чернозобик / Calidris alpina | Партугалія | 2013 |
| 105 | Ходулочниковый песочник / Calidris himantopus | Партугалія | 2014 |
| 106 | Турухтан / Philomachus pugnax | Польшча | 2013 |
| 107 | Песчанка / Calidris alba | Іспанія | 2014 |
| 108 | Кулик-воробей / Calidris minuta | Узбекістан | 2016 |
| 109 | Белохвостый песочник / Calidris temminckii | Казахстан | 2017 |
| 110 | Краснозобик / Calidris ferruginea | Узбекістан | 2016 |
| 111 | Травник / Tringa totanus | Партугалія | 2013 |
| 112 | Большой улит / Tringa nebularia | Партугалія | 2016 |
| 113 | Пёстрый улит / Tringa melanoleuca | Эквадор | 2014 |
| 114 | Улит-отшельник / Tringa solitaria | Эквадор | 2014 |
| 115 | Фифи / Tringa glareola | Фінляндыя | 2013 |
| 116 | Перепончатопалый улит / Tringa semipalmata | Эквадор | 2014 |
| 117 | Перевозчик / Actitis hypoleucos | Партугалія | 2012 |
| 118 | Камнешарка / Arenaria interpres | Партугалія | 2012 |
| 119 | Камнешарка / Arenaria interpres | Партугалія | 2013 |
| 120 | Камнешарка / Arenaria interpres | Партугалія | 2013 |
| 121 | Большой кроншнеп / Numenius arquata | Партугалія | 2013 |
| 122 | Большой веретенник / Limosa limosa | Партугалія | 2014 |
| 123 | Малый веретенник / Limosa lapponica | Партугалія | 2016 |
| 124 | Средний кроншнеп / Numenius phaeopus | Іспанія | 2014 |
| 125 | Каспийский зуёк / Charadrius asiaticus | Казахстан | 2017 |
| 126 | Тулес / Pluvialis squatarola | Партугалія | 2016 |
| 127 | Галстучник / Charadrius hiaticula | Партугалія | 2012 |
| 128 | Перепончатопалый галстучник / Charadrius semipalmatus | Эквадор | 2014 |
| 129 | Морской зуёк / Charadrius alexandrinus | Кіпр | 2016 |
| 130 | Шпорцевый чибис / Vanellus spinosus | Кіпр | 2016 |
| 131 | Ходулочник / Himantopus himantopus | Партугалія | 2012 |
| 132 | Американский ходулочник / Himantopus mexicanus | Эквадор | 2014 |
| 133 | Шилоклювка / Recurvirostra avosetta | Партугалія | 2014 |
| 134 | Авдотка / Burhinus oedicnemus | Кіпр | 2016 |
| 135 | Кулик-сорока / Haematopus ostralegus | Фінляндыя | 2013 |
| 136 | Камышница / Gallinula chloropus | Фінляндыя | 2013 |
| 137 | Стрепет / Tetrax tetrax | Партугалія | 2014 |
| 138 | Сапсан / Falco peregrinus | Партугалія | 2016 |
| 139 | Дрофа / Otis tarda | Казахстан | 2017 |
| 140 | Воробьиная пустельга / Falco sparverius | Эквадор | 2014 |
| 141 | Курганник / Buteo rufinus | Кіпр | 2016 |
| 142 | Степной лунь / Circus macrourus | Казахстан | 2017 |
| 143 | Луговой лунь / Circus pygargus | Казахстан | 2017 |
| 144 | Чёрный коршун / Milvus migrans | Турцыя | 2014 |
| 145 | Беркут / Aquila chrysaetos | Казахстан | 2017 |
| 146 | Белоголовый сип / Gyps fulvus | Узбекістан | 2016 |
| 147 | Гриф-индейка / Cathartes aura | Эквадор | 2014 |
| 148 | Американская чёрная катарта / Coragyps atratus | Эквадор | 2014 |
| 149 | Дымчатый коршун / Elanus caeruleus | Партугалія | 2016 |
| 150 | Бигуанский баклан / Phalacrocorax brasilianus | Эквадор | 2014 |
| 151 | Хохлатый баклан / Phalacrocorax aristotelis | Украіна | 2013 |
| 152 | Большой баклан / Phalacrocorax carbo | Румынія | 2012 |
| 153 | Великолепный фрегат / Fregata magnificens | Эквадор | 2014 |
| 154 | Малый баклан / Microcarbo pygmeus | Румынія | 2012 |
| 155 | Малая белая цапля / Egretta garzetta | Партугалія | 2012 |
| 156 | Кудрявый пеликан / Pelecanus crispus | Румынія | 2012 |
| 157 | Южноамериканская цапля / Ardea cocoi | Эквадор | 2014 |
| 158 | Рыжая цапля / Ardea purpurea | Румынія | 2012 |
| 159 | Трёхцветная цапля / Egretta tricolor | Эквадор | 2014 |
| 160 | Малая голубая цапля / Egretta caerulea | Эквадор | 2014 |
| 161 | Белая американская цапля / Egretta thula | Эквадор | 2014 |
| 162 | Желтоголовая кваква / Nyctanassa violacea | Эквадор | 2014 |
| 163 | Жёлтая цапля / Ardeola ralloides | Румынія | 2012 |
| 164 | Западная египетская цапля / Bubulcus ibis | Партугалія | 2013 |
| 165 | Белый ибис / Eudocimus albus | Эквадор | 2014 |
| 166 | Каравайка / Plegadis falcinellus | Румынія | 2012 |
| 167 | Каравайка / Plegadis falcinellus | Партугалія | 2013 |
| 168 | Красношейная поганка / Podiceps auritus | Фінляндыя | 2013 |
| 169 | Розовый фламинго / Phoenicopterus roseus | Партугалія | 2012 |
| 170 | Американский клювач / Mycteria americana | Эквадор | 2014 |
| 171 | Гоголь / Bucephala clangula | Фінляндыя | 2013 |
| 172 | Американская савка / Oxyura jamaicensis | Вялікабрытанія | 2014 |
| 173 | Чернозобая гагара / Gavia arctica | Фінляндыя | 2013 |
| 174 | Красноголовый нырок / Aythya ferina | Фінляндыя | 2013 |
| 175 | Хохлатая чернеть / Aythya fuligula | Фінляндыя | 2013 |
| 176 | Мраморный чирок / Marmaronetta angustirostris | Узбекістан | 2016 |
| 177 | Красноносый нырок / Netta rufina | Вялікабрытанія | 2014 |
| 178 | Серая утка / Anas strepera | Фінляндыя | 2013 |
| 179 | Широконоска / Anas clypeata | Фінляндыя | 2013 |
| 180 | Пеганка / Tadorna tadorna | Казахстан | 2017 |
| 181 | Огарь / Tadorna ferruginea | Казахстан | 2017 |
| 182 | Белощёкая казарка / Branta leucopsis | Фінляндыя | 2013 |
| 183 | Канадская казарка / Branta canadensis | Вялікабрытанія | 2014 |
| 184 | Кеклик / Alectoris chukar | Кіпр | 2016 |
| 185 | Берберийская каменная куропатка / Alectoris barbara | Іспанія | 2014 |
| 186 | Красная куропатка / Alectoris rufa | Партугалія | 2014 |
Wilderness
Вітаю!
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: