Статыстыка карыстальніка — cусветны спіс 
Імя і Прозвішча: Юрий Шашенько
Адкуль: Минск
Відаў у Беларусі за cусветны спіс: 162
Апошняя рэдакцыя: 01.08.2016 09:16
Апошні візіт: 25.08.2020 09:52
Спіс за: увесь час назіранняў | 2024 год | 2023 год | 2022 год | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год | 2017 год | 2016 год | 2015 год | 2014 год | 2013 год | Сусветны спіс
№ | Від | Краіна | Год |
---|---|---|---|
1 | Берберийская каменная куропатка / Alectoris barbara | Марока | 2019 |
2 | Двушпоровый турач / Pternistis bicalcaratus | Марока | 2019 |
3 | Африканская ушастая сова / Asio capensis | Марока | 2019 |
4 | Хохлатая лысуха / Fulica cristata | Марока | 2019 |
5 | Серый жаворонок / Calandrella rufescens | Марока | 2019 |
6 | Пустынный воробей / Passer simplex | Марока | 2019 |
7 | Белоглазый нырок / Aythya nyroca | Марока | 2019 |
8 | Пустынный ворон / Corvus ruficollis | Марока | 2019 |
9 | Пустынная славка / Sylvia nana | Марока | 2019 |
10 | Сахарская дроздовая тимелия / Turdoides fulva | Марока | 2019 |
11 | Светлобрюхая пеночка / Phylloscopus bonelli | Марока | 2019 |
12 | Рыжегрудая славка / Sylvia cantillans | Марока | 2019 |
13 | Скотоцерка / Scotocerca inquieta | Марока | 2019 |
14 | Филин фараонов / Bubo ascalaphus | Марока | 2019 |
15 | Ястребиный орёл / Aquila fasciata | Марока | 2019 |
16 | Средиземноморский сокол / Falco biarmicus | Марока | 2019 |
17 | Чернобрюхий рябок / Pterocles orientalis | Марока | 2019 |
18 | Бегунок / Cursorius cursor | Марока | 2019 |
19 | Большой удодовый жаворонок / Alaemon alaudipes | Марока | 2019 |
20 | Толстоклювый жаворонок / Ramphocoris clotbey | Марока | 2019 |
21 | Чернохвостый вьюрковый жаворонок / Ammomanes cinctura | Марока | 2019 |
22 | Малый рогатый жаворонок / Eremophila bilopha | Марока | 2019 |
23 | Малый жаворонок / Calandrella brachydactyla | Марока | 2019 |
24 | Рыжепоясничная каменка / Oenanthe moesta | Марока | 2019 |
25 | Мраморный чирок / Marmaronetta angustirostris | Марока | 2019 |
26 | Пустынный жаворонок / Ammomanes deserti | Марока | 2019 |
27 | Белопоясная каменка / Oenanthe leucopyga | Марока | 2019 |
28 | Траурная каменка / Oenanthe lugens | Марока | 2019 |
29 | Пустынная каменка / Oenanthe deserti | Марока | 2019 |
30 | Пустынный снегирь / Bucanetes githagineus | Марока | 2019 |
31 | Левайлантов зелёный дятел / Picus vaillantii | Марока | 2019 |
32 | Африканская лазоревка / Cyanistes teneriffae | Марока | 2019 |
33 | Атласская славка / Sylvia deserticola | Марока | 2019 |
34 | Белохвостая каменка / Oenanthe leucura | Марока | 2019 |
35 | Краснокрылый чечевичник / Rhodopechys sanguineus | Марока | 2019 |
36 | Авдотка / Burhinus oedicnemus | Марока | 2019 |
37 | Одуэнова чайка / Ichthyaetus audouinii | Марока | 2019 |
38 | Лесной ибис / Geronticus eremita | Марока | 2019 |
39 | Короткопалый хохлатый жаворонок / Galerida theklae | Марока | 2019 |
40 | Черноголовая чагра / Tchagra senegalus | Марока | 2019 |
41 | Малый стриж / Apus affinis | Марока | 2019 |
42 | Каравайка / Plegadis falcinellus | Марока | 2019 |
43 | Бородатый настоящий бюльбюль / Pycnonotus barbatus | Марока | 2019 |
44 | Белобровая горихвостка / Phoenicurus moussieri | Марока | 2019 |
45 | Домовая овсянка / Emberiza sahari | Марока | 2019 |
46 | Голубая сорока / Cyanopica cyanus | Партугалія | 2018 |
47 | Кавказский улар / Tetraogallus caucasicus | Грузія | 2018 |
48 | Кавказский тетерев / Lyrurus mlokosiewiczi | Грузія | 2018 |
49 | Западная египетская цапля / Bubulcus ibis | Грузія | 2018 |
50 | Стервятник / Neophron percnopterus | Грузія | 2018 |
51 | Чёрный гриф / Aegypius monachus | Грузія | 2018 |
52 | Орёл-карлик / Hieraaetus pennatus | Грузія | 2018 |
53 | Восточный степной орёл / Aquila nipalensis | Грузія | 2018 |
54 | Европейский тювик / Accipiter brevipes | Грузія | 2018 |
55 | Сплюшка / Otus scops | Грузія | 2018 |
56 | Белобрюхий стриж / Tachymarptis melba | Грузія | 2018 |
57 | Степная пустельга / Falco naumanni | Грузія | 2018 |
58 | Чернолобый сорокопут / Lanius minor | Грузія | 2018 |
59 | Красноголовый сорокопут / Lanius senator | Грузія | 2018 |
60 | Горная теньковка / Phylloscopus sindianus | Грузія | 2018 |
61 | Желтобрюхая пеночка / Phylloscopus nitidus | Грузія | 2018 |
62 | Восточноорфейская славка / Sylvia crassirostris | Грузія | 2018 |
63 | Белоусая славка / Sylvia mystacea | Грузія | 2018 |
64 | Тугайный соловей / Erythropygia galactotes | Грузія | 2018 |
65 | Южный соловей / Luscinia megarhynchos | Грузія | 2018 |
66 | Полуошейниковая мухоловка / Ficedula semitorquata | Грузія | 2018 |
67 | Пёстрый каменный дрозд / Monticola saxatilis | Грузія | 2018 |
68 | Синий каменный дрозд / Monticola solitarius | Грузія | 2018 |
69 | Сибирский чекан / Saxicola maurus | Грузія | 2018 |
70 | Каменка-плешанка / Oenanthe pleschanka | Грузія | 2018 |
71 | Испанская каменка / Oenanthe hispanica | Грузія | 2018 |
72 | Каменка-плясунья / Oenanthe isabellina | Грузія | 2018 |
73 | Белозобый дрозд / Turdus torquatus | Грузія | 2018 |
74 | Розовый скворец / Pastor roseus | Грузія | 2018 |
75 | Альпийская завирушка / Prunella collaris | Грузія | 2018 |
76 | Горный конёк / Anthus spinoletta | Грузія | 2018 |
77 | Садовая овсянка / Emberiza hortulana | Грузія | 2018 |
78 | Черноголовая овсянка / Emberiza melanocephala | Грузія | 2018 |
79 | Снежный воробей / Montifringilla nivalis | Грузія | 2018 |
80 | Большая чечевица / Carpodacus rubicilla | Грузія | 2018 |
81 | Скальная ласточка / Ptyonoprogne rupestris | Грузія | 2018 |
82 | Волнистый астрильд / Estrilda astrild | Партугалія | 2018 |
83 | Чёрный скворец / Sturnus unicolor | Партугалія | 2018 |
84 | Средиземноморская славка / Sylvia melanocephala | Партугалія | 2018 |
85 | Золотистая цистикола / Cisticola juncidis | Партугалія | 2018 |
86 | Иберийская пеночка / Phylloscopus ibericus | Партугалія | 2018 |
87 | Короткопалая пищуха / Certhia brachydactyla | Партугалія | 2018 |
88 | Рыжепоясничная ласточка / Cecropis daurica | Партугалія | 2018 |
89 | Европейская чёрная ворона / Corvus corone | Партугалія | 2018 |
90 | Дымчатый коршун / Elanus caeruleus | Партугалія | 2018 |
91 | Колпица / Platalea leucorodia | Партугалія | 2018 |
92 | Средиземноморская чайка / Larus michahellis | Партугалія | 2018 |
93 | Малый веретенник / Limosa lapponica | Партугалія | 2018 |
94 | Бледный стриж / Apus pallidus | Партугалія | 2018 |
95 | Канарский канареечный вьюрок / Serinus canaria | Партугалія | 2018 |
96 | Средиземноморский буревестник / Calonectris diomedea | Партугалія | 2018 |
97 | Дутыш / Calidris melanotos | Партугалія | 2018 |
98 | Бонапартов песочник / Calidris fuscicollis | Партугалія | 2018 |
99 | Исландский песочник / Calidris canutus | Партугалія | 2018 |
100 | Перепончатопалый галстучник / Charadrius semipalmatus | Партугалія | 2018 |
101 | Малый песочник / Calidris pusilla | Партугалія | 2018 |
102 | Бэрдов песочник / Calidris bairdii | Партугалія | 2018 |
103 | Рыжегрудый поползень / Sitta krueperi | Грузія | 2018 |
104 | Султанка / Porphyrio porphyrio | Грузія | 2018 |
105 | Тонкоклювая камышовка / Acrocephalus melanopogon | Грузія | 2018 |
106 | Краснозобый конёк / Anthus cervinus | Грузія | 2018 |
107 | Кольчатый нырок / Aythya collaris | Партугалія | 2018 |
108 | Каролинская поганка / Podilymbus podiceps | Партугалія | 2018 |
109 | Американская свиязь / Anas americana | Партугалія | 2018 |
110 | Американская чёрная кряква / Anas rubripes | Партугалія | 2018 |
111 | Розовая крачка / Sterna dougallii | Партугалія | 2018 |
112 | Азорский снегирь / Pyrrhula murina | Партугалія | 2018 |
113 | Огородная овсянка / Emberiza cirlus | Сербія | 2016 |
114 | Горная овсянка / Emberiza cia | Сербія | 2016 |
115 | Корольковый вьюрок / Serinus pusillus | Азербайджан | 2018 |
116 | Горная чечётка / Linaria flavirostris | Азербайджан | 2018 |
117 | Горная трясогузка / Motacilla cinerea | Сербія | 2016 |
118 | Каменный воробей / Petronia petronia | Азербайджан | 2018 |
119 | Черногрудый воробей / Passer hispaniolensis | Азербайджан | 2018 |
120 | Оляпка / Cinclus cinclus | Сербія | 2016 |
121 | Черношейная каменка / Oenanthe finschii | Азербайджан | 2018 |
122 | Малый скальный поползень / Sitta neumayer | Азербайджан | 2018 |
123 | Соловыная широкохвостка / Cettia cetti | Азербайджан | 2018 |
124 | Белокрылый жаворонок / Melanocorypha leucoptera | Азербайджан | 2018 |
125 | Степной жаворонок / Melanocorypha calandra | Азербайджан | 2018 |
126 | Клушица / Pyrrhocorax pyrrhocorax | Азербайджан | 2018 |
127 | Альпийская галка / Pyrrhocorax graculus | Аўстрыя | 2014 |
128 | Буланый жулан / Lanius isabellinus | Азербайджан | 2018 |
129 | Индийский кольчатый попугай / Psittacula krameri | Азербайджан | 2018 |
130 | Малая горлица / Spilopelia senegalensis | Азербайджан | 2018 |
131 | Тупик / Fratercula arctica | Ісландыя | 2017 |
132 | Чистик / Cepphus grylle | Ісландыя | 2017 |
133 | Большой поморник / Stercorarius skua | Ісландыя | 2017 |
134 | Пестроносая крачка / Thalasseus sandvicensis | Азербайджан | 2018 |
135 | Армянская чайка / Larus armenicus | Азербайджан | 2018 |
136 | Полярная чайка / Larus glaucoides | Ісландыя | 2017 |
137 | Бургомистр / Larus hyperboreus | Ісландыя | 2017 |
138 | Черноголовый хохотун / Ichthyaetus ichthyaetus | Азербайджан | 2018 |
139 | Морской песочник / Calidris maritima | Ісландыя | 2017 |
140 | Морской зуёк / Charadrius alexandrinus | Азербайджан | 2018 |
141 | Стрепет / Tetrax tetrax | Азербайджан | 2018 |
142 | Курганник / Buteo rufinus | Азербайджан | 2018 |
143 | Беркут / Aquila chrysaetos | Азербайджан | 2018 |
144 | Могильник / Aquila heliaca | Азербайджан | 2018 |
145 | Белоголовый сип / Gyps fulvus | Азербайджан | 2018 |
146 | Бородач / Gypaetus barbatus | Азербайджан | 2018 |
147 | Хохлатый баклан / Phalacrocorax aristotelis | Ісландыя | 2017 |
148 | Малый баклан / Microcarbo pygmeus | Азербайджан | 2018 |
149 | Северная олуша / Morus bassanus | Ісландыя | 2017 |
150 | Кудрявый пеликан / Pelecanus crispus | Азербайджан | 2018 |
151 | Розовый фламинго / Phoenicopterus roseus | Азербайджан | 2018 |
152 | Глупыш / Fulmarus glacialis | Ісландыя | 2017 |
153 | Черноклювая гагара / Gavia immer | Ісландыя | 2017 |
154 | Исландский гоголь / Bucephala islandica | Ісландыя | 2017 |
155 | Каменушка / Histrionicus histrionicus | Ісландыя | 2017 |
156 | Обыкновенная гага / Somateria mollissima | Ісландыя | 2017 |
157 | Огарь / Tadorna ferruginea | Азербайджан | 2018 |
158 | Чёрная казарка / Branta bernicla | Ісландыя | 2017 |
159 | Короткоклювый гуменник / Anser brachyrhynchus | Ісландыя | 2017 |
160 | Турач / Francolinus francolinus | Азербайджан | 2018 |
161 | Кеклик / Alectoris chukar | Азербайджан | 2018 |
162 | Тундряная куропатка / Lagopus muta | Ісландыя | 2017 |
Spelling error report
The following text will be sent to our editors: