Статыстыка карыстальніка — cусветны спіс 
Імя і Прозвішча: Екатерина Фатеева
Адкуль:
Відаў у Беларусі за cусветны спіс: 95
Апошняя рэдакцыя: 08.08.2022 16:37
Апошні візіт: 01.01.1970 00:00
Спіс за: увесь час назіранняў | 2024 год | 2023 год | 2022 год | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год | 2017 год | 2016 год | 2015 год | 2014 год | 2013 год | Сусветны спіс
№ | Від | Краіна | Год |
---|---|---|---|
1 | Малая горлица / Spilopelia senegalensis | Аб’яднаныя Арабскія Эміраты | 2024 |
2 | Белохвостая пигалица / Vanellus leucurus | Аб’яднаныя Арабскія Эміраты | 2024 |
3 | Пурпуровая нектарница / Cinnyris asiaticus | Аб’яднаныя Арабскія Эміраты | 2024 |
4 | Белощёкий бюльбюль / Pycnonotus leucogenys | Аб’яднаныя Арабскія Эміраты | 2024 |
5 | Серый сорокопут / Lanius excubitor | Аб’яднаныя Арабскія Эміраты | 2024 |
6 | Чёрный лебедь / Cygnus atratus | Аб’яднаныя Арабскія Эміраты | 2024 |
7 | Малабарская амадина / Euodice malabarica | Аб’яднаныя Арабскія Эміраты | 2024 |
8 | Серый турач / Francolinus pondicerianus | Аб’яднаныя Арабскія Эміраты | 2024 |
9 | Малая поганка / Tachybaptus ruficollis | Аб’яднаныя Арабскія Эміраты | 2024 |
10 | Украшенный чибис / Vanellus indicus | Аб’яднаныя Арабскія Эміраты | 2024 |
11 | Луговой конёк / Anthus pratensis | Нарвегія | 2023 |
12 | Обыкновенная горлица / Streptopelia turtur | Аб’яднаныя Арабскія Эміраты | 2024 |
13 | Зелёная кваква / Butorides striata | Аб’яднаныя Арабскія Эміраты | 2024 |
14 | Камышница / Gallinula chloropus | Аб’яднаныя Арабскія Эміраты | 2024 |
15 | Чернозобик / Calidris alpina | Нарвегія | 2023 |
16 | Пеганка / Tadorna tadorna | Нарвегія | 2023 |
17 | Большой поморник / Stercorarius skua | Нарвегія | 2023 |
18 | Большой кроншнеп / Numenius arquata | Нарвегія | 2023 |
19 | Калита / Myiopsitta monachus | Іспанія | 2023 |
20 | Клуша / Larus fuscus | Нарвегія | 2023 |
21 | Сизая чайка / Larus canus | Нарвегія | 2023 |
22 | Хохлатый баклан / Phalacrocorax aristotelis | Нарвегія | 2023 |
23 | Северная олуша / Morus bassanus | Нарвегія | 2023 |
24 | Тупик / Fratercula arctica | Нарвегія | 2023 |
25 | Белобровик / Turdus iliacus | Нарвегія | 2023 |
26 | Короткопалая пищуха / Certhia brachydactyla | Іспанія | 2023 |
27 | Зелёный дятел / Picus viridis | Іспанія | 2023 |
28 | Волосатая горлица / Geopelia striata | В’етнам | 2022 |
29 | Синяя птица / Myophonus caeruleus | В’етнам | 2022 |
30 | Обыкновенная майна / Acridotheres tristis | В’етнам | 2022 |
31 | Обыкновенная каменка / Oenanthe oenanthe | Эстонія | 2022 |
32 | Перевозчик / Actitis hypoleucos | Грузія | 2022 |
33 | Чернолобый сорокопут / Lanius minor | Грузія | 2022 |
34 | Огарь / Tadorna ferruginea | Грузія | 2022 |
35 | Камнешарка / Arenaria interpres | Грузія | 2022 |
36 | Розовый скворец / Pastor roseus | Грузія | 2022 |
37 | Хохлатый жаворонок / Galerida cristata | Грузія | 2022 |
38 | Малый зуёк / Charadrius dubius | Грузія | 2022 |
39 | Мандаринка / Aix galericulata | Польшча | 2022 |
40 | Сорокопут-прокурор / Lanius collaris | Танзанія | 2021 |
41 | Красноплечий бархатный ткач / Euplectes axillaris | Танзанія | 2021 |
42 | Белоголовый скворцовый ткач / Dinemellia dinemelli | Танзанія | 2021 |
43 | Белошапочный сорокопут Рюппеля / Eurocephalus ruppelli | Танзанія | 2021 |
44 | Черноголовая иволга / Oriolus xanthornus | Танзанія | 2021 |
45 | Серый спрео / Lamprotornis unicolor | Танзанія | 2021 |
46 | Черношейная цапля / Ardea melanocephala | Танзанія | 2021 |
47 | Краснохвостый ткач / Histurgops ruficauda | Танзанія | 2021 |
48 | Нильский гусь / Alopochen aegyptiaca | Танзанія | 2021 |
49 | Ткачиковый воробей / Plocepasser mahali | Танзанія | 2021 |
50 | Обыкновенный общественный ткач / Philetairus socius | Танзанія | 2021 |
51 | Большой масковый ткач / Ploceus cucullatus | Танзанія | 2021 |
52 | Красноклювый ток / Tockus erythrorhynchus | Танзанія | 2021 |
53 | Малый фламинго / Phoeniconaias minor | Танзанія | 2021 |
54 | Розовый фламинго / Phoenicopterus roseus | Танзанія | 2021 |
55 | Сенегальская малая дрофа / Eupodotis senegalensis | Танзанія | 2021 |
56 | Карминнощёкая короткохвостая нектарница / Chalcoparia singalensis | Танзанія | 2021 |
57 | Кардинальский саванный дятел / Dendropicos fuscescens | Танзанія | 2021 |
58 | Красногорлый канюк / Buteo augur | Танзанія | 2021 |
59 | Фазанохвостая якана / Hydrophasianus chirurgus | В’етнам | 2022 |
60 | Восточная рифовая цапля / Egretta sacra | В’етнам | 2022 |
61 | Венценосный орёл / Stephanoaetus coronatus | Танзанія | 2021 |
62 | Африканский клювач / Mycteria ibis | Танзанія | 2021 |
63 | Обыкновенная шпорцевая кукушка / Centropus sinensis | В’етнам | 2022 |
64 | Африканская шпорцевая кукушка / Centropus superciliosus | Танзанія | 2021 |
65 | Краснощёкий настоящий бюльбюль / Pycnonotus jocosus | В’етнам | 2022 |
66 | Желтоспинная острохвостая нектарница / Aethopyga siparaja | В’етнам | 2022 |
67 | Малый пегий зимородок / Ceryle rudis | В’етнам | 2022 |
68 | Синий каменный дрозд / Monticola solitarius | В’етнам | 2022 |
69 | Браминский коршун / Haliastur indus | В’етнам | 2022 |
70 | Сибирская горихвостка / Phoenicurus auroreus | В’етнам | 2022 |
71 | Буробокая белоглазка / Zosterops erythropleurus | В’етнам | 2022 |
72 | Малая древесная утка / Dendrocygna javanica | В’етнам | 2022 |
73 | Азиатская птица-носорог / Anthracoceros albirostris | В’етнам | 2022 |
74 | Желтобрюхий настоящий бюльбюль / Pycnonotus goiavier | В’етнам | 2022 |
75 | Малая белая цапля / Egretta garzetta | В’етнам | 2022 |
76 | Кваква / Nycticorax nycticorax | В’етнам | 2022 |
77 | Китайский настоящий бюльбюль / Pycnonotus sinensis | В’етнам | 2022 |
78 | Чёрный коршун / Milvus migrans | В’етнам | 2022 |
79 | Обыкновенный зимородок / Alcedo atthis | В’етнам | 2022 |
80 | Сибирский жулан / Lanius cristatus | В’етнам | 2022 |
81 | Западная египетская цапля / Bubulcus ibis | В’етнам | 2022 |
82 | Мышиная нектарница / Cyanomitra veroxii | Танзанія | 2021 |
83 | Сиреневогрудая сизоворонка / Coracias caudatus | Танзанія | 2021 |
84 | Седлоклювый ябиру / Ephippiorhynchus senegalensis | Танзанія | 2021 |
85 | Трёхцветный спрео / Lamprotornis superbus | Танзанія | 2021 |
86 | Серощёкий калао / Bycanistes subcylindricus | Танзанія | 2021 |
87 | Красноклювый буйволовый скворец / Buphagus erythrorhynchus | Танзанія | 2021 |
88 | Белощёкий ворон / Corvus albicollis | Танзанія | 2021 |
89 | Серая цапля / Ardea cinerea | Танзанія | 2021 |
90 | Ходулочник / Himantopus himantopus | Танзанія | 2021 |
91 | Африканский гриф / Gyps africanus | Танзанія | 2021 |
92 | Орлан-крикун / Haliaeetus vocifer | Танзанія | 2021 |
93 | Чёрная птица-носорог / Anthracoceros malayanus | Танзанія | 2021 |
94 | Африканский марабу / Leptoptilos crumenifer | Танзанія | 2021 |
95 | Восточный венценосный журавль / Balearica regulorum | Танзанія | 2021 |
Spelling error report
The following text will be sent to our editors: