Статыстыка карыстальніка — cусветны спіс 
Імя і Прозвішча: Павел Пинчук
Адкуль: Барауляны
Відаў у Беларусі за cусветны спіс: 48
Апошняя рэдакцыя: 11.05.2014 23:06
Апошні візіт: 06.11.2016 17:29
Спіс за: увесь час назіранняў | 2024 год | 2023 год | 2022 год | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год | 2017 год | 2016 год | 2015 год | 2014 год | 2013 год | Сусветны спіс
№ | Від | Краіна | Год |
---|---|---|---|
1 | Белая сова / Bubo scandiacus | Расія | 2008 |
2 | Тупик / Fratercula arctica | Расія | 2008 |
3 | Чистик / Cepphus grylle | Расія | 2008 |
4 | Гагарка / Alca torda | Расія | 2008 |
5 | Тонкоклювая кайра / Uria aalge | Расія | 2008 |
6 | Полярная крачка / Sterna paradisaea | Расія | 2008 |
7 | Длиннохвостый поморник / Stercorarius longicaudus | Расія | 2008 |
8 | Толстоклювая кайра / Uria lomvia | Расія | 2008 |
9 | Пестроносая крачка / Thalasseus sandvicensis | Польшча | 2002 |
10 | Тихоокеанская чайка / Larus schistisagus | Расія | 2008 |
11 | Бургомистр / Larus hyperboreus | Расія | 2008 |
12 | Черноголовая чайка / Ichthyaetus melanocephalus | Украіна | 2003 |
13 | Морская чайка / Larus marinus | Польшча | 1999 |
14 | Вилохвостая чайка / Xema sabini | Расія | 2008 |
15 | Лопатень / Eurynorhynchus pygmeus | Расія | 2008 |
16 | Перепончатопалый песочник / Calidris mauri | Расія | 2008 |
17 | Длиннопалый песочник / Calidris subminuta | Расія | 2008 |
18 | Песочник-красношейка / Calidris ruficollis | Расія | 2008 |
19 | Бонапартов песочник / Calidris fuscicollis | Расія | 2008 |
20 | Дутыш / Calidris melanotos | Расія | 2008 |
21 | Американский бекасовидный веретенник / Limnodromus scolopaceus | Расія | 2008 |
22 | Монгольский зуёк / Charadrius mongolus | Расія | 2008 |
23 | Морской зуёк / Charadrius alexandrinus | Расія | 2010 |
24 | Авдотка / Burhinus oedicnemus | Украіна | 2013 |
25 | Красавка / Grus virgo | Украіна | 2003 |
26 | Канадский журавль / Grus canadensis | Расія | 2008 |
27 | Дрофа / Otis tarda | Украіна | 2003 |
28 | Балобан / Falco cherrug | Украіна | 2003 |
29 | Курганник / Buteo rufinus | Украіна | 2012 |
30 | Степной лунь / Circus macrourus | Украіна | 2012 |
31 | Розовый пеликан / Pelecanus onocrotalus | Расія | 2010 |
32 | Кудрявый пеликан / Pelecanus crispus | Расія | 2010 |
33 | Красношейная поганка / Podiceps auritus | Польшча | 2005 |
34 | Глупыш / Fulmarus glacialis | Расія | 2008 |
35 | Гоголь-головастик / Bucephala albeola | Расія | 2008 |
36 | Савка / Oxyura leucocephala | Расія | 2010 |
37 | Пестроносый турпан / Melanitta perspicillata | Расія | 2008 |
38 | Каменушка / Histrionicus histrionicus | Расія | 2008 |
39 | Обыкновенная гага / Somateria mollissima | Украіна | 2003 |
40 | Сибирская гага / Polysticta stelleri | Расія | 2008 |
41 | Зеленокрылый чирок / Anas carolinensis | Расія | 2008 |
42 | Огарь / Tadorna ferruginea | Украіна | 2003 |
43 | Нильский гусь / Alopochen aegyptiaca | Нідэрланды | 2004 |
44 | Краснозобая казарка / Branta ruficollis | Расія | 2011 |
45 | Чёрная казарка / Branta bernicla | Нідэрланды | 2004 |
46 | Белошей / Chen canagica | Расія | 2008 |
47 | Фазан / Phasianus colchicus | Расія | 2008 |
48 | Белая куропатка / Lagopus lagopus | Расія | 2008 |
Spelling error report
The following text will be sent to our editors: